1
專人跟進
計算機
Link is copied!
房協是香港另一個協助興建公營房屋的機構,除了提供資助房屋類別,旗下的公共屋邨眾多,本文拆解房協甲類與乙類出租屋邨分別、名單、租金及入息要求。

房協甲類屋邨和乙類屋邨有何不同?
房協甲類屋邨和乙類屋邨,甲類的出租對象為低收入家庭,乙類為較高入息家庭,兩者的申請資格各有分別。
房協甲類屋邨出租屋邨的入息限額及家庭總資產淨值最高限額
家庭人數 | 每月入息限額 | 資產淨值限額 |
---|---|---|
1 | $13,090 | $291,000 |
2 | $20,230 | $394,000 |
3 | $25,100 | $514,000 |
4 | $31,000 | $600,000 |
5 | $38,650 | $666,000 |
6 | $45,440 | $721,000 |
7 | $49,930 | $770,000 |
8 | $55,830 | $805,000 |
9 | $61,570 | $892,000 |
10+ | $67,180 | $961,000 |
房協乙類屋邨出租屋邨的入息限額及家庭總資產淨值最高限額
家庭人數 | 每月入息限額 | 資產淨值限額 |
---|---|---|
2 | $20,231-31,000 | $394,000 |
3 | $25,101-$38,650 | $514,000 |
4 | $31,001-$49,930 | $600,000 |
5人及以上 | $49,931-$61,570 | $961000 |
房協甲類屋邨名單
地區 | 屋苑名稱 | 每月租金(港幣) |
---|---|---|
筲箕灣 | 明華大廈 | $3,392 至 $7,645 (不包括差餉) |
北角 | 健康邨第3期 | $1,621 至 $2,596 |
大坑 | 勵德邨 | $1,929 至 $3,736 |
堅尼地城 | 觀龍樓第一、二期 | 一座:$2,445 至 $6,095 二座:$1,709 至 $2,986 |
土瓜灣 | 樂民新邨 | $1,636 至 $3,479 |
紅磡 | 家維邨 | $1,947 至 $4,337 |
荃灣 | 滿樂大廈 | $1,413 至 $2,537 |
荃灣 | 祈德尊新邨 | $3,379 至 $5,751 |
葵涌 | 祖堯邨 | $1,397 至 $4,312 |
青衣 | 偉景花園 | $3,352 至 $6,785 |
沙田 | 乙明邨 | $2,021 至 $4,143 |
將軍澳 | 茵怡花園 | $1,379 至 $3,495 |
西貢 | 對面海邨 | $1,119 至 $2,902 |
西貢 | 翠塘花園 | $2,120 至 $4,477 |
房協乙類屋邨名單
地區 | 屋苑名稱 | 每月租金(港幣) |
---|---|---|
北角 | 健康村第一期 | 小型 (2 至 3 人):$5,237至$5,746 中型 (3 至 4 人):$6,821至$8,027 大型 (4 至 5 人) :$9,161至$9,628 |
油麻地 | 駿發花園 | 小型 (2 至 4 人) :$6,035 至 $7,253 中型 (4 至 5 人) :$8,179 至 $8,445 大型 (4 至 6 人) :$9,135 至 $10,004 |
荃灣 | 寶石大廈 | 小型 (2 至 3 人) :$3,878 至 $4,211 中型 (3 至 4 人) :$5,542 至 $6,095 大型 (4 至 7 人) :$8,628 至 $9,028 |
房協富戶政策2025
房協主席凌嘉勤最近在媒體訪問中透露,將於今年9月至明年8月期間,對2.5萬個租戶全面實施「富戶政策」。這項政策將分階段更新租約,條款要求租戶定期申報財務狀況,房協有權要求租戶提交相關資料。如果租戶不接受新條款,必須簽署回覆,並在四個月內遷出單位。
經絡按揭轉介紮根香港25年,大家如對申請新按揭及轉按有任何疑問,歡迎填寫下表與我們按揭專員聯絡,了解最新的按揭利率及銀行現金回贈!