1
專人跟進
計算機
Link is copied!
近期香港樓市出現明顯的「供平過租」現象,背後主因是港元拆息(HIBOR)持續下跌,帶動按揭利率回落,令供樓負擔大大減輕。本文拆解香港供平過租10大屋苑,以及近月出現供平過租原因。
什麼是「供平過租」?
「供平過租」指的是每月的按揭供款與租金相等,甚至更低的情況。這種情況通常出現在利率較低且房地產市場相對穩定的時期。
供平過租有甚麼優點及缺點?
優點:
資產增值:購買後,隨著時間推移,物業可能會增值。
穩定性:擁有物業提供了更高的穩定感,無需擔心租約到期而被迫搬遷。
退休保障:擁有自己的物業可以減輕退休後的居住成本壓力。
缺點:
首期負擔:買樓需要支付相對較高的首期款項。
利息成本:在供貸期間需要支付利息,尤其當利率上升時,供款負擔可能會增加。
供平過租背後的計算方法
例如以貸款額500萬,30年供款,採用H+1.3%按揭計劃計算,現在供款每月可慳息$2,356,即減少10.5%。
8大熱門供平過租屋苑推介
沙田第一城
屋苑名稱 | 沙田第一城 |
地址 | 新界第一城/石門 得基街2號 |
發展商 | 恆基 / 新世界 / 長江實業 / 新鴻基 |
落成年份 | 1980年10月開始落成 |
樓宇數目 | 52座 |
單位總數 | 10,642個 |
樓齡 | 44年 |
物業期數 | 共7期 |
入伙日期 | 1980年10月1日 – 1987年10月28日 |
樓層 | 第1至7期:27至34層 |
小學校網 | 91區 |
荃灣中心
物業名稱 | 荃灣中心 |
地址 | 新界荃灣市中心 荃景圍99號 |
發展商 | 新鴻基 |
落成年份 | 1979年10月開始 |
期數 | 1期 |
樓宇數目 | 19座 |
單位總數 | 4,516個 |
樓齡 | 45年 |
單位間隔 | 未提供具體資料 |
小學校網 | 62區 |
河畔花園
物業名稱 | 河畔花園 |
地址 | 新界沙田市中心 大涌橋路20-30號 |
發展商 | 恆基兆業 |
落成年份 | 1984年9月開始 |
期數 | 1期 |
樓宇數目 | 6座 |
單位總數 | 1,584個 |
樓齡 | 40年 |
單位間隔 | 2房 |
小學校網 | 91區 |
得寶花園
物業名稱 | 得寶花園 |
地址 | 九龍灣 牛頭角道3號 |
發展商 | 恆基兆業 |
落成年份 | 1984年11月開始 |
入伙日期 | 1984年11月26日 |
期數 | 1期 |
樓宇數目 | 8座 |
單位總數 | 2,016個 |
樓齡 | 40年 |
單位間隔 | 2房 (根據成交資訊) |
金獅花園
物業名稱 | 金獅花園 |
地址 | 新界大圍翠田街5-7號 |
發展商 | 華懋集團 |
落成年份 | 1986年12月開始 |
期數 | 2期 |
樓宇數目 | 13座 |
單位總數 | 2,768個 |
樓齡 | 38年 |
單位間隔 | 開放式至2房 |
小學校網 | 88區 |
嘉輝花園
物業名稱 | 嘉輝花園 |
地址 | 堅尼地城 吉席街38-46號 |
發展商 | 恒基兆業 |
落成年份 | 1982年9月 |
期數 | 1期 |
樓宇數目 | 3座 |
單位總數 | 870個 |
樓齡 | 42年 |
單位間隔 | 2房, 3房 |
小學校網 | 11區 |
沙田中心
物業名稱 | 沙田中心 |
地址 | 新界沙田市中心 橫壆街2-16號 |
發展商 | 恆基兆業 |
落成年份 | 1981年12月 |
樓宇數目 | 8座 |
單位總數 | 1,480個 |
樓齡 | 43年 |
樓層 | 1 – 27層 |
小學校網 | 91區 |
薈朗
物業名稱 | 薈朗 |
地址 | 馬鞍山 馬錦街1號 |
發展商 | 恒基兆業地產及新鴻基地產 |
落成年份 | 2021年8月 |
期數 | 1期 |
樓宇數目 | 2座 |
單位總數 | 610個 |
樓齡 | 3年 |
單位間隔 | 1房, 2房, 3房 |