1
專人跟進
計算機
印花稅收費表
從價印花稅收費表 (AVD) - 第1標準第1部及第2標準税率 (適用於住宅物業)
| 物業售價或價值〔以較高者為準〕 | 第1標準第1部及第2標準税率 |
| 4,000,000元或以內 | 100元 |
| 4,000,001元至4,323,780元 | 100元+超出4,000,000元的款額的20% |
| 4,323,781元至4,500,000元 | 1.50% |
| 4,500,001元至4,935,480元 | 67,500元+超出4,500,000元的款額的10% |
| 4,935,481元至6,000,000元 | 2.25% |
| 6,000,001元至6,642,860元 | 135,000元+超出6,000,000元的款額的10% |
| 6,642,861元至9,000,000元 | 3.00% |
| 9,000,001元至10,080,000元 | 270,000元+超出9,000,000元的款額的10% |
| 10,080,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款額的10% |
| 21,739,121元至100,000,000元 | 4.25% |
| 100,000,001元至109,574,470元 | 4,250,000元+超出100,000,000元的款額的30% |
| 109,574,471元或以上 | 6.50% |
適用於在2026年2月26日或之後就取得住宅物業所簽立的文書

