1
专人跟进
计算机
Link is copied!
在香港买卖楼宇时,买方和在部分情况下的卖方需要向政府缴付印花税,税率按不同成交价和其他因素而定。2026年财政预算案后,政府调整豪宅的从价印花税,想知最新税务详情?经络按揭为大家拆解。
文章重点
香港买卖物业需缴付从价印花税,现时税率分别在100元至楼价6.5%之间,税率按不同成交价和其他因素而定。

1. AVD从价印花税
从价印花税 (Ad Valorem Stamp Duty,AVD)是买家一向以来要缴交的税项,楼价400万或以下的印花税划一是100元,其后楼价越高,税率愈贵。另外,自2026年2月26日起,高价值物业的印花税有所上调:1亿港元以上的住宅物业:税率由4.25%调高至6.5%。
从价印花税AVD最新税率
住宅物业
| 物业售价或价值〔以较高者为准〕 | 第1标准第1部及第2标准税率 |
|---|---|
| 4,000,000元或以内 | 100元 |
| 4,000,001元至4,323,780元 | 100元+超出4,000,000元的款额的20% |
| 4,323,781元至4,500,000元 | 1.5% |
| 4,500,001元至4,935,480元 | 67,500元+超出4,500,000元的款额的10% |
| 4,935,481元至6,000,000元 | 2.25% |
| 6,000,001元至6,642,860元 | 135,000元+超出6,000,000元的款额的10% |
| 6,642,861元至9,000,000元 | 3.00% |
| 9,000,001元至10,080,000元 | 270,000元+超出9,000,000元的款额的10% |
| 10,080,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款额的10% |
| 21,739,121元至100,000,000元 | 4.25% |
| 100,000,001元至109,574,470元 | 4,250,000元+超出100,000,000元的款额的30% |
| 109,574,471元或以上 | 6.5% |
工商物业
| 物业售价或价值〔以较高者为准〕 | 第3标准税率 |
|---|---|
| 4,000,000元或以内 | 100元 |
| 4,000,001元至4,323,780元 | 100元+超出4,000,000元的款额的20% |
| 4,323,781元至4,500,000元 | 1.5% |
| 4,500,001元至4,935,480元 | 67,500元+超出4,500,000元的款额的10% |
| 4,935,481元至6,000,000元 | 2.25% |
| 6,000,001元至6,642,860元 | 135,000元+超出6,000,000元的款额的10% |
| 6,642,861元至9,000,000元 | 3.00% |
| 9,000,001元至10,080,000元 | 270,000元+超出9,000,000元的款额的10% |
| 10,080,001元至20,000,000元 | 3.75% |
| 20,000,001元至21,739,120元 | 750,000元+超出20,000,000元的款额的10% |
| 21,739,121元或以上 | 4.25% |
100万至1,500万印花税开支表
| 楼价 | 税率 | 印花税 |
|---|---|---|
| 400万或以下 | HKD100 | $100 |
| 500万 | 2.25% | $112,500 |
| 600万 | 2.25% | $135,000 |
| 700万 | 3% | $210,000 |
| 800万 | 3% | $240,000 |
| 900万 | 3% | $270,000 |
| 1,000万 | $270,000+超逾$9,000,000的款额的10% | $370,000 |
| 1,100万 | 3.75% | $412,500 |
| 1,200万 | 3.75% | $450,000 |
| 1,300万 | 3.75% | $487,500 |
| 1,400万 | 3.75% | $525,000 |
| 1,500万 | 3.75% | $562,500 |
经络按揭转介扎根香港25年,大家如对申请新按揭及转按有任何疑问,或者对申请私人贷款或信用卡有任何问题,欢迎填写表格与我们按揭专员联络,了解最新的按揭利率及银行现金回赠!
作者:经络编辑部

