1
专人跟进
计算机
Link is copied!
新居屋上会快收楼的朋友要留意,居屋中朗天苑、裕兴苑、启盈苑,以及绿置居的锦柏苑及宏緻苑,以及房协资助房屋乐岭轩,已展开按揭申请程序。有个别银行提供超高现金回赠优惠,只要符合指定要求,现金回赠高达1%。

新居屋/绿置居快上会名单
| 居屋/绿置居快上会名单 | 计划 | 预计收楼日期 |
| 朗天苑 | 居屋2023 | 2026年3月31日 |
| 裕兴苑 | 居屋2024 | 2026年4月30日 |
| 启盈苑 | 居屋2024 | 2026年10月31日 |
| 锦柏苑 | 绿置居2022 | 2026年7月31日 |
| 宏緻苑 | 居屋2024 | 2026年5月31日 |
快上会居屋/绿置居屋苑介绍
朗天苑
朗天苑149万单位首期及每月供款
| 朗天苑149万单位 | 绿表 | 白表 |
| 按揭成数上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $74,500 | $149,000 |
| 每月供款 | $6,160 | $5,836 |
朗天苑318万单位首期及每月供款
| 318万单位 | 绿表 | 白表 |
| 按揭成数上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $159,000 | $318,000 |
| 每月供款 | $13,148 | $12,456 |
(以30年供款期及3.25%利率计算)
裕兴苑
裕兴苑151万单位首期及每月供款
| 151万单位 | 绿表 | 白表 |
| 按揭成数上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $75,500 | $151,000 |
| 每月供款 | $6,442 | $6,103 |
裕兴苑345万单位首期及每月供款
| 345万单位 | 绿表 | 白表 |
| 按揭成数上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $172,500 | $345,000 |
| 每月供款 | $14,717 | $13,943 |
(以30年供款期及3.25%利率计算)
启盈苑
启盈苑143万单位首期及每月供款
| 143万单位 | 绿表 | 白表 |
| 按揭成数上限 | 95% | 90% |
| 首期 | 71500 | 14.3 |
| 每月供款 | $5,912 | 5,601 |
启盈苑467万单位首期及每月供款
| 467万单位 | 绿表 | 白表 |
| 按揭成数上限 | 95% | 90% |
| 首期 | 233500 | 46.7万 |
| 每月供款 | 19308 | 18,292 |
(以30年供款期及3.25%利率计算)
锦柏苑
锦柏苑75万单位首期及每月供款
| 单位 | 绿表 |
| 按揭成数上限 | 95% |
| 首期 | $37,500 |
| 每月供款 | 3101 |
锦柏苑271万单位首期及每月供款
| 467万单位 | 绿表 |
| 按揭成数上限 | 95% |
| 首期 | $135,500 |
| 每月供款 | 11204 |
(以30年供款期及3.25%利率计算)
宏緻苑
宏緻苑115万单位首期及每月供款
| 单位 | 绿表 |
| 按揭成数上限 | 95% |
| 首期 | $57,500 |
| 每月供款 | 4755 |
宏緻苑349万单位首期及每月供款
| 单位 | 绿表 |
| 按揭成数上限 | 95% |
| 首期 | $174,500 |
| 每月供款 | $14,429 |
(以30年供款期及3.25%利率计算)

