新鸿基地产新盘启德天玺‧天第2期最近公布首批价单,本文为大家拆解价单、呎价、成交、楼书及价钱。

天玺‧天第2期|小资料
| 新盘名称 | 天玺‧天2期(现楼) |
| 地区 | 启德 |
| 期数 | 2期 |
| 发展商 | 新鸿基地产 |
| 地址 | 九龙启德协调道10号 |
| 单位伙数 | 584伙 |
| 实用面积 | 296至4,306平方呎 |
| 示范单位地址 | 环球贸易广场 (ICC) |
天玺‧天第2期|价单
1号价单:653.5万-1507.5万
2号价单:701万至1,426.7万元
天玺‧天第1期|基本资料
| 新盘名称 | 天玺‧天 |
| 地区 | 启德 |
| 期数 | 天玺‧天1期 (Phase 1 of Cullinan Sky) |
| 发展商 | 新鸿基地产 |
| 地址 | 九龙启德协调道10号 |
| 单位伙数 | 906 |
| 实用面积 | 236至3,936平方呎 |
| 预计关键日期 | 2025年6月30日 |
| 示范单位地址 | 环球贸易广场 (ICC) |
启德天玺‧天2024 | 首批价单及平均呎价
启德天玺‧天首批价单包括182个单位,入场费最低单位为5座5楼B5室,实用面积240平方呎,为开放式设计,折实售价为476.51万元,折实呎价为19,855元;另外一个入场单位为5座5楼A8室,为两房设计,实用面积509平方呎,折实售价为866万元,折实呎价为17,015元。
启德天玺‧天2024 | 间隔
启德天玺‧天间隔包括开放式单位、1房、2房、3房2厅(连套房)、3房2厅(连套房)及工人套房、4房2厅(连套房)及工人套房。
启德天玺‧天2024 | 收楼日期
根据楼书。启德天玺‧天预计关键日期为2025年6月30日,楼花期约为9个月。
启德天玺‧天2024 | 户型分佈
开放式厨房单位
| 住宅 | 单位数目 | 实用面积 |
| 开放式 | 92 | 236-240 |
| 1房 | 316 | 295-301 |
| 2房 | 316 | 437-509 |
| 2房连储物房 | 21 | 559 |
| 2房(1套)连书房 | 8 | 614 |
| 3房(1套) | 16 | 672-686 |
| 3房(1套)及工作间 | 1 | 854 |
| 4房(1套)及工作间 | 20 | 887 |
标准厨房单位
| 住宅 | 单位数目 | 实用面积 |
| 2房(1套)连书房 | 16 | 655-692 |
| 3房(1套)连书房及工作间 | 8 | 919 |
| 4房(1套)及工作间连私人电梯大堂 | 14 | 1227 |
| 4房(2套)连私人电梯大堂 | 14 | 1,365-1,367 |
| 4房(2套)及工作间连私人电梯大堂 | 36 | 1,606-2,002 |
| 4房(2套)及化妆间连储物房及工作间连私人电梯大堂 | 2 | 2,763-2,991 |
| 4房(2套)及化妆间连储物房及工作间连按摩浴池连私人电梯大堂 | 1 | 3,553 |
| 4房(2套)及化妆间连储物房及工作间连私人游泳池连私人电梯大堂 | 1 | 3,936 |
启德天玺‧天2024 | 即供、建期付款方法
| 付款计划 | 付款折扣优惠 | |
| 现金付款计划 | 买方于签署临时买卖合约时须缴付相等于楼价 5%之金额作为临时订金,其中港币$50,000(或有关指明住宅物业适用的销售安排可能指明的较高金额)作爲部分临时订金必须以银行本票支付,临时订金的余额可以支票支付,本票及支票抬头请写『孖士打律师行』。 临时订金即楼价 5%于签署临时买卖合约时缴付,买方须于签署临时买卖合约的日期后 5 个工作日内签署买卖合约。 加付订金即楼价 5%于签署临时买卖合约的日期后 30 日内,或于卖方就其有能力将该期数中的指明住宅物业有效地转让予买方一事向买方发出通知的日期后的14 日内缴付,以较早者为准。 楼价 90%(楼价余额)于签署临时买卖合约的日期后 60 日内,或于卖方就其有能力将该期数中的指明住宅物业有效地转让予买方一事向买方发出通知的日期后的14 日内缴付,以较早者为准。 | 1. 付款计划优惠:5.5% 2. 区内唯一住宅项目无缝连接港铁启德站优惠:1% 3. 全天候接通 AIRSIDE 优惠:1% 4. 区内唯一空中会所连空中泳池优惠:1% 5. 启德最高私人住宅项目优惠:1% 6. 特别折扣:3% 7. 新地会会员售价折扣优惠:1% |
| 建筑期付款计划 | 买方于签署临时买卖合约时须缴付相等于楼价 5%之金额作为临时订金,其中港币$50,000(或有关指明住宅物业适用的销售安排可能指明的较高金额)作爲部分临时订金必须以银行本票支付,临时订金的余额可以支票支付,本票及支票抬头请写『孖士打律师行』。 临时订金即楼价 5%于签署临时买卖合约时缴付,买方须于签署临时买卖合约的日期后 5 个工作日内签署买卖合约。 加付订金即楼价 5%于签署临时买卖合约的日期后 120 日内,或于卖方就其有能力将该期数中的指明住宅物业有效地转让予买方一事向买方发出通知的日期后的14 日内缴付,以较早者为准。 楼价 90%(楼价余额)于卖方就其有能力将该期数中的指明住宅物业有效地转让予买方一事向买方发出通知的日期后的 14 日内缴付。 | 1. 付款计划优惠:3% 2. 区内唯一住宅项目无缝连接港铁启德站优惠:1% 3. 全天候接通 AIRSIDE 优惠:1% 4. 区内唯一空中会所连空中泳池优惠:1% 5. 启德最高私人住宅项目优惠:1% 6. 特别折扣:3% 7. 新地会会员售价折扣优惠:1% |
启德天玺‧天2024 | 按揭详情
启德天玺‧天5座5楼B5室,实用面积为240平方呎,折实价476.51万元,是首张价单中入场费最低的单位。以其折实价计算,假设申请九成按揭,实际按息3.875%及还款期30年计算,首期只需接近48万,每月供款只需2万多元。
| 楼价 | 476.51万 |
| 首期 | $476,510 |
| 每月供款 | $20,602 |
| 入息要求 | $41,204 |
踏入第四季,多间银行已经积极迎接按揭业务,如想知道最新新盘按揭优惠,请填写下表与我们联络。
启德各新盘首张价单呎价比较
| 启德新盘 | 首推时间 | 折实入场价 | 折实平均呎价 |
| 天玺天 | 24年9月 | 467万 | $19,668 |
| Henley Park | 23年6月 | 518万 | $21,088 |
| Henley II | 22年4月 | 874万 | $22,995 |
| Monaco Marine | 22年4月 | 796万 | $24,833 |
| Monaco One | 21年11月 | 757万 | $23,365 |
| Henley III | 21年8月 | 625万 | $28,200 |
| Henley I | 21年4月 | 749万 | $26,448 |
| Grande Monaco | 21年2月 | 766万 | $23,795 |
| Monaco | 21年2月 | 597万 | $22,669 |
| 嘉峯匯 | 19年11月 | 651万 | $22,888 |
| 尚珒溋 | 19年9月 | 729万 | $24,310 |
| Oasis Kai Tak | 17年9月 | 518万 | $20,225 |
| 天寰 | 17年5月 | 546万 | $17,888 |
| 龙誉 | 17年3月 | 388万 | $19,642 |
| 嘉匯 | 17年2月 | 585万 | $17,988 |
| 启德1号(II) | 17年1月 | 575万 | $17,588 |
| 启德1号(I) | 16年8月 | 524万 | $14,471 |
*综合自市场资讯,一切以发展商公佈为准。
启德各新盘最近成交平均呎价及其他数据
| 新盘 | 近30日平均成交呎价* | 近30日平均放盘呎价* | 入伙年份 | 单位数量 | 物业座数 |
| 龙誉 | $15,570 | $23,136 | 2018年11月 | 930伙 | 6座 |
| 嘉匯 | $18,062 | $21,501 | 2018年8月 | 900伙 | 8座 |
| Oasis Kai Tak | $19,451 | $24,758 | 2018年12月 | 648伙 | 8座 |
| 天寰 | $21,008 | $20,624 | 2018年12月 | 822伙 | 7座 |
| 嘉峯匯 | $16,741 | $22,177 | 2021年5月 | 1006伙 | 6座分层住宅+4座独立屋 |
*截至2024年9月24日
资料来源: 美联物业
(上述有关楼盘,卖方建议准买方参阅有关售楼说明书,以了解发展项目的资料。详情请参閲售楼説明书。本广告/宣传资料所有内容只供参考,绝不构成亦不得诠释成卖方作出任何不论明示或隐含之要约、陈述、承诺或保证。)


