1
专人跟进
计算机
Link is copied!
私人参建居屋计划将会重启!采颐花园、丽晶花园是耳熟的居屋名字,其实属于私人参建居屋之一,而最后一个私人参建居屋于2001年落成后,至今未有新的项目落成。不过政府日前宣佈私人参建居屋计划将再次推出,命名为「乐建居」。经络按揭今日为大家拆解乐建居位置、装修、伙数及过往私人参建居屋名单。
2023年私人参建居屋计划乐建居详情
| 折扣额 | 以六五折发售 |
| 土地位置 | 东涌第122区:1.4公顷,共提供1600个单位 柴湾祥民道:0.5公顷,共提供700个单位 政府表示发展商如有农地,可参与改划成更多资助房屋项目 |
| 申请资格 | 与居屋资格睇齐 |
| 按揭 | 发展商可提供按揭安排 政府会与按证公司讨论按揭保险的细节 |
| 单位数量要求 | 设有下限 |
| 单位面积要求 | 实用面积:大于280平方呎 至少70%单位的实用面积,大于375平方呎 |
| 转让限制 | 根据居屋的转让限制 |
| 发展商推售要求 | 一次过推出单位 |
| 发展商质素要求 | 政府不会回购单位,发展商要聘请独立检查人士进行验收工作 |
私人参建居屋「乐建居」与一般居屋有何分别?
过往私人参建居屋与一般居屋会有以下分别:
| 私人参建居屋乐建居 | 居屋 | |
| 售价 | 六五折 | 居屋2023平均定价为六二折 |
| 命名 | 以「居」字命名 | 一般会用「苑」 |
| 单位佈局 | 较多样化 | 较简单 |
| 建筑质素 | 一般较居屋高 | 较简单,通常只提供清水楼 |
| 按揭安排 | 发展商可自行设计 | 由房委会作担保,绿表人士最高可借九成五,白表人士最高可借九成 |
私人参建居屋新版与旧版有甚么分别?
| 旧版 | 新版 | |
| 销售方式 | 由房委会出售予合资格人士 | 发展商根据卖地条款出售予合资格人士 |
| 面积限制 | 不设面积限制 | 设有面积限制 |
| 发展商角色 | 只负责兴建单位 | 负责设计、兴建及销售单位 |
| 土地来源 | 政府 | 政府或发展商 |
| 回购方案 | 房委会以保证价格回购未出售的单位 | 房委会不会回购 |
私人参建居屋歷史
政府在1977年推出私人参建居屋计划(Private Subsidised Sale Flat Pilot Scheme),原意为辅助香港居者有其屋计划(Home Ownership Scheme),会由私人发展商根据土地投标条款要求的规格兴建楼宇,继而由房委会监管整个发展过程及推售的居屋,计划目的是弥补原有居屋计划的不足。
部份过往私人参建居屋名单
| 入伙年份 | 地区 | 屋苑 | 伙数 | 户型 | 发展商 |
| 1984 | 大埔 | 大埔广场 | 1408 | 2房 | 瑞安 |
| 1985 | 九龙湾 | 丽晶花园 | 5904 | 2房及3房 | 瑞安 |
| 1987 | 马鞍山 | 富安花园 | 3942 | 2房 | 其士 |
| 1987 | 鲗鱼涌 | 康山花园 | 2180 | 2房及3房 | 恒隆/房委会/港铁/新世界 |
| 1998 | 大角咀 | 富荣花园 | 3908 | 2房及3房 | 其士 |
| 1998 | 屯门 | 龙门居 | 3800 | 2房 | 新昌营造 |
| 2000 | 新蒲岗 | 采颐花园 | 3000 | 2房及3房 | 新世界 |
| 2001 | 香港仔 | 雅涛阁 | 1540 | 2房及3房 | 中远国际 |
| 2001 | 筲箕湾 | 爱蝶湾 | 2972 | 2房及3房 | 金冕 |

